車検・整備・修理
安くて・スピーディー車検代行
無駄を省く事により、安くて・スピーディーな車検を提供いたします。前検査後整備の代行車検です。点検が必要な場合も対応できます。また、車検時にお得な5つの無料サービスをご用意いたしました。国家2級整備士がおりますので、お気軽にご相談下さい。車検料金詳細
| 軽自動車 | 小型(1t未満) | 小型(1~1.5t) | |
| 印紙代・証紙代 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 |
| 自賠責保険(24ヶ月) | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 |
| 無料点検 | 0円 | 0円 | 0円 |
| ウォッシャー液補充 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 各油脂類少量補充 | 0円 | 0円 | 0円 |
| タイヤローテーション | 0円 | 0円 | 0円 |
| 代車(要予約) | 0円 | 0円 | 0円 |
| 予備検査テスターライン | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 |
| 車検代行料 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 |
| 消費税 | 1,140円 | 1,140円 | 1,140円 |
| 小 計 | 38,880円 | 48,790円 | 56.990円 |
| 作業料金詳細 | |||
| SAFTY点検 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
| 法定12ヶ月点検 | 10,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
| 法定24ヶ月点検 | 20,000円 | 24,000円 | 24,000円 |
| OBD診断 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| エンジンオイル交換 | 1,500円 / 1ℓ SN 5W-30 オイル (処理費用・取替工賃含む) | ||
| エンジンオイル交換 | 1,800円 / 1ℓ SN 0W-20 オイル (処理費用・取替工賃含む) | ||
| オイルフィルター交換 | オイルエレメント(フィルター)代 + 1,000円(処理費用・取替工賃) | ||
| ワイパーゴム交換 | ワイパーゴム代 + 500円(取替工賃) | ||
| バッテリー交換 | バッテリー代 + 500円 ~ 5,500円(取替工賃) | ||
| タイヤ交換 | タイヤ代 + 2,000円 / 1本(14インチまで処理費用・取替工賃) | ||
| 持ち込みタイヤ交換 | 3,500円 / 1本(14インチまで処理費用・取替工賃) | ||
| クーラント性能復活強化剤 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
| SOD-1オイル添加剤 (350ml) | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| クーラント交換 | 5,500円 / 1ℓ 車種によりお断りすることもあります (取替工賃含む) | ||
| デフ・ギアオイル交換 | 3,500円 / 1ℓ 車種によりお断りすることもあります (取替工賃含む) | ||
| オートマオイル交換 | 3,000円 / 1ℓ 車種によりお断りすることもあります (取替工賃含む) | ||
| パワステフルード交換 | 3,000円 / 1ℓ 車種によりお断りすることもあります (取替工賃含む) | ||
| ブレーキフルード交換 | 5,000円 / 1ℓ 車種によりお断りすることもあります (取替工賃含む) | ||
| ブレーキパット交換 | 部品代 + 500円(グリス)+ 6,500円(取替工賃) | ||
| ヘッドライト磨き | 5,000円 | 5,500円 | 5,500円 |
| ライトコーティング | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 |
| 下回り洗浄 | 4,000円 | 4,500円 | 4,500円 |
| 下回り洗浄塗装 | 8,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 引取&納車 | 別 途 見 積 り | ||
| 納税証明書発行 | 別 途 見 積 り | ||
| 車検再検査代行料 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 |
| 車検書類のみ再検査 | 3,000円 | 3,500円 | 3,500円 |
| 新規検査 | 別 途 見 積 り | ||
| 故障診断・故障修理・整備 | 別 途 見 積 り | ||
| カーフィルム施工 | 別 途 見 積 り | ||
| キズ・ヘコミ・鈑金・塗装 | 別 途 見 積 り | ||
| 保険事故修理 | 別 途 見 積 り | ||
注意事項
※ 上記金額以外に部品代・作業料金には別途消費税がかかります。※ 重量税は初度登録より「13年経過車両」と「18年経過車両」は上記とは異なります。
※ 車検は保安基準に合格できない故障箇所がある場合は別途整備費用が発生します。
※ 車検切れは仮ナンバー 750円+3,850円(取得代行料税込み)がかかります。
※ 故障修理などで故障診断したものは、修理をしない場合でも見積もり料が発生します。
※ 車両重量1.5t以上・輸入車・不正改造車・特殊車につきましては、作業をお断りする場合がございます。
※ 旧車・錆だらけ・低年式車・過走行車「13万K以上走行車」は、作業をお受けできない場合もございます。
メモ
※ ユーザー車検 - 国土交通省からのハガキ -※ 鈑金・塗装・修理箇所の場所
※ 充電制御車のバッテリー見分け方
※ タイヤ交換の必要性
※ エンジンがかからない!バッテリー交換で解決
※ タイヤバルブ
※ 自動車のトラブル時
※ 自動車診断ソフト購入
